| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-14 | 16:36 | 16:39 | 2 分鐘 |
2 | 14:00 | 14:11 | 10 分鐘 | |
3 | 12:23 | 12:36 | 13 分鐘 | |
4 | 12:16 | 12:21 | 5 分鐘 | |
5 | 11:55 | 12:13 | 18 分鐘 | |
6 | 11:22 | 11:36 | 14 分鐘 | |
7 | 10:50 | 11:17 | 27 分鐘 | |
8 | 09:44 | 09:47 | 3 分鐘 | |
9 | 09:20 | 09:22 | 2 分鐘 | |
10 | 08:48 | 09:05 | 17 分鐘 | |
11 | 08:44 | 08:46 | 2 分鐘 | |
12 | 08:20 | 08:27 | 6 分鐘 | |
13 | 08:09 | 08:11 | 2 分鐘 | |
14 | 07:49 | 08:05 | 16 分鐘 | |
15 | 2024-11-12 | 22:45 | 22:47 | 2 分鐘 |
16 | 22:34 | 22:39 | 5 分鐘 | |
17 | 22:27 | 22:29 | 1 分鐘 | |
18 | 22:14 | 22:23 | 9 分鐘 | |
19 | 21:49 | 21:57 | 8 分鐘 | |
20 | 21:22 | 21:24 | 3 分鐘 | |
21 | 2024-11-11 | 21:17 | 21:35 | 18 分鐘 |
22 | 20:17 | 20:19 | 2 分鐘 | |
23 | 16:04 | 16:12 | 8 分鐘 | |
24 | 15:56 | 15:58 | 2 分鐘 | |
25 | 15:41 | 15:50 | 9 分鐘 | |
26 | 15:22 | 15:22 | 0 分鐘 | |
27 | 15:07 | 15:08 | 1 分鐘 | |
28 | 13:13 | 13:15 | 2 分鐘 | |
29 | 12:34 | 12:57 | 23 分鐘 | |
30 | 11:59 | 12:14 | 14 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ut080.jubeed.com ALL RIGHTS RESERVED. |